Ergebnisse
EWE Rowing Challenge 2016
Ergebnisse 5. Klasse
5. Jg | Klasse | Zeit |
1. | 5c-Max-Windmüller-Gymnasium Emden | 01:12,0 |
2. | 5a-Ulricianum Aurich | 01:13,2 |
3. | 5b-Max-Windmüller-Gymnasium Emden | 01:13,5 |
4. | 5j-Ulricianum Aurich | 01:14,7 |
5. | 5d-Ulricianum Aurich | 01:14,8 |
6. | 5c-Altes Gymnasium Oldenburg | 01:15,1 |
7. | 5a-Altes Gymnasium Oldenburg | 01:15,2 |
8. | 5a-Max-Windmüller-Gymnasium Emden | 01:15,3 |
9. | 5f-Ulricianum Aurich | 01:15,5 |
10. | 5b-Ulricianum Aurich | 01:15,9 |
11. | 5e-Ulricianum Aurich | 01:16,7 |
12. | 5g-Ulricianum Aurich | 01:17,6 |
13. | 5b-Altes Gymnasium Oldenburg | 01:18,8 |
14. | 5h-Ulricianum Aurich | 01:18,9 |
15. | 5c-Ulricianum Aurich | 01:19,4 |
Teilnehmer: 15 Klassen | 01:15,8 | |
Mittelwert aller 5. Klassen |
Ergebnisse 6. Klasse
6. Jg | Klasse | Zeit |
1. | 6d-Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer | 01:06,8 |
1. | 6b-Gymnasium Eversten Oldenburg | 01:06,8 |
1. | 6c-Cäcilienschule Wilhelmshaven | 01:06,8 |
2. | 6e-Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 01:07,3 |
3. | 6e-Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer | 01:07,5 |
4. | 6b-Cäcilienschule Wilhelmshaven | 01:07,6 |
5. | 6a-KGS Hage | 01:07,7 |
6. | 6a-Cäcilienschule Wilhelmshaven | 01:07,8 |
7. | 6f-Ulricianum Aurich | 01:08,1 |
8. | 6h-Ulricianum Aurich | 01:08,3 |
9. | 6b-Altes Gymnasium Oldenburg | 01:08,4 |
9. | 6j-Ulricianum Aurich | 01:08,4 |
10. | 6d-KGS Norden | 01:08,6 |
11. | 6a-Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 01:08,8 |
12. | 6a-Ulricianum Aurich | 01:09,2 |
13. | 6b-Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 01:09,3 |
14. | 6c-Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer | 01:09,8 |
15. | 6a-Altes Gymnasium Oldenburg | 01:10,0 |
16. | 6c-KGS Norden | 01:10,1 |
17. | 6d-KGS Hage | 01:10,3 |
18. | 6a-KGS Norden | 01:10,4 |
19. | 6c-Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 01:10,5 |
20. | 6b-KGS Hage | 01:10,7 |
21. | 6c-Altes Gymnasium Oldenburg | 01:10,8 |
22. | 6e-Ulricianum Aurich | 01:11,2 |
23. | 6b-Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer | 01:11,3 |
24. | 6f-Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer | 01:11,4 |
24. | 6d-Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 01:11,4 |
25. | 6c-Gymnasium Eversten Oldenburg | 01:11,5 |
26. | 6d-Gymnasium Eversten Oldenburg | 01:11,5 |
27. | 6c-Ulricianum Aurich | 01:12,1 |
28. | 6a-Gymnasium Eversten Oldenburg | 01:12,5 |
28. | 6g-Ulricianum Aurich | 01:12,5 |
29. | 6b-KGS Norden | 01:12,8 |
30. | 6c-KGS Hage | 01:13,5 |
Teilnehmer: 35 Klassen | 01:09,8 | |
Mittelwert aller 6. Klassen |
Ergebnisse 7. Klasse
7. Jg | Klasse | Zeit |
1. | 7b-Cäcilienschule Wilhelmshaven | 01:01,1 |
2. | 7c-Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer | 01:02,4 |
3. | 7a- Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 01:02,7 |
4. | 7c- Altes Gymnasium Oldenburg | 01:02,9 |
4. | 7b- Altes Gymnasium Oldenburg | 01:02,9 |
5. | 7a-KGS Norden | 01:03,1 |
6. | 7b-Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer | 01:03,3 |
6. | 7d-Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer | 01:03,3 |
7. | 7a- Altes Gymnasium Oldenburg | 01:03,4 |
8. | 7e- Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 01:03,5 |
9. | 7a- Gymnasium Eversten Oldenburg | 01:03,9 |
10. | 7c- Gymnasium Eversten Oldenburg | 01:04,1 |
10. | 7f-Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer | 01:04,1 |
11. | 7b- Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 01:04,4 |
12. | 7e-Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer | 01:04,5 |
12. | 7b-KGS Hage | 01:04,5 |
13. | 7b- Gymnasium Eversten Oldenburg | 01:04,6 |
14. | 7d- Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 01:05,0 |
14. | 7a-KGS Hage | 01:05,0 |
15. | 7cb- Teletta-Groß-Gymnasium Leer | 01:05,4 |
15. | 7a-Cäcilienschule Wilhelmshaven | 01:05,4 |
16. | 7b-KGS Norden | 01:05,6 |
17. | 7d- Gymnasium Eversten Oldenburg | 01:05,7 |
18. | 7d-KGS Hage | 01:06,1 |
19. | 7c-KGS Norden | 01:06,6 |
19. | 7c-KGS Hage | 01:06,6 |
20. | 7d-KGS Norden | 01:06,7 |
21. | 7c-Cäcilienschule Wilhelmshaven | 01:08,6 |
Teilnehmer: 28 Klassen | 01:04,5 | |
Mittelwert aller 7. Klassen |